Wählen Sie Ihren Server
Ein Bare-Metal-Server oder eine passend dimensionierte virtuelle Maschine, Linux vorinstalliert. Keine Einrichtungsgebühr, jederzeit kündbar.
Sie kommen von Hetzner? Zum Vergleich → Sie kommen von OVHcloud? Zum Vergleich →
Alle Server vergleichen
Jeder Server hat zwei NVMe-Laufwerke im RAID 1, einen 1-Gbit/s-Port, eine IPv4-Adresse und ein /64-IPv6-Subnetz.
| Server | Kerne | Arbeitsspeicher | Speicher | Tag | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | Wählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen und EPYC | |||||||||
| Ryzen 5 3600 | 6 Kerne, 12 Threads | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Wählen |
| Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 Kerne, 16 Threads | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 512 GB NVMe | 13 € | 39 € | 79 € | 225 € | 427 € | Wählen |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 Kerne, 32 Threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 25 € | 79 € | 159 € | 453 € | 859 € | Wählen |
| EPYC 9454P | 48 Kerne, 96 Threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 51 € | 158 € | 319 € | 909 € | 1.723 € | Wählen |
| Intel Core und Xeon | |||||||||
| Core i5-13500 | 14 Kerne (6P + 8E), 20 Threads | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Wählen |
| Core Ultra 7 265 | 20 Kerne (8P + 12E) | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 1 TB NVMe | 16 € | 49 € | 99 € | 282 € | 535 € | Wählen |
| Xeon Gold 6731P | 32 Kerne, 64 Threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 43 € | 133 € | 269 € | 767 € | 1.453 € | Wählen |
Noch unentschlossen?
Sehen Sie, wo die Server stehen, oder finden Sie Antworten auf Ihre Fragen.