Scegli il tuo server
Un server bare metal o una macchina virtuale su misura, con Linux installato. Nessun costo di attivazione, annulli quando vuoi.
Arrivi da Hetzner? Guarda il confronto → Vieni da OVHcloud? Guarda il confronto →
Confronta tutti i server
Ogni server ha due dischi NVMe in RAID 1, una porta da 1 Gbit/s, un indirizzo IPv4 e una subnet IPv6 /64.
| Server | Core | Memoria | Dischi | Giorno | Settimana | Mese | 3 mesi | 6 mesi | Scegli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen ed EPYC | |||||||||
| Ryzen 5 3600 | 6 core, 12 thread | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Scegli |
| Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 core, 16 thread | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 512 GB NVMe | 13 € | 39 € | 79 € | 225 € | 427 € | Scegli |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 core, 32 thread | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 25 € | 79 € | 159 € | 453 € | 859 € | Scegli |
| EPYC 9454P | 48 core, 96 thread | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 51 € | 158 € | 319 € | 909 € | 1723 € | Scegli |
| Intel Core e Xeon | |||||||||
| Core i5-13500 | 14 core (6P + 8E), 20 thread | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Scegli |
| Core Ultra 7 265 | 20 core (8P + 12E) | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 1 TB NVMe | 16 € | 49 € | 99 € | 282 € | 535 € | Scegli |
| Xeon Gold 6731P | 32 core, 64 thread | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 43 € | 133 € | 269 € | 767 € | 1453 € | Scegli |
Ti serve aiuto per scegliere?
Guarda dove sono i server o trova risposta alle tue domande.