Elige tu servidor
Un servidor bare metal o una máquina virtual a tu medida, con Linux instalado. Sin coste de alta, cancela cuando quieras.
¿Vienes de Hetzner? Mira la comparativa → ¿Vienes de OVHcloud? Mira la comparación →
Comparar todos los servidores
Cada servidor tiene dos discos NVMe en RAID 1, un puerto de 1 Gbit/s, una dirección IPv4 y una subred IPv6 /64.
| Servidor | Núcleos | Memoria | Almacenamiento | Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | Elegir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen y EPYC | |||||||||
| Ryzen 5 3600 | 6 núcleos, 12 hilos | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Elegir |
| Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 núcleos, 16 hilos | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 512 GB NVMe | 13 € | 39 € | 79 € | 225 € | 427 € | Elegir |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 núcleos, 32 hilos | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 25 € | 79 € | 159 € | 453 € | 859 € | Elegir |
| EPYC 9454P | 48 núcleos, 96 hilos | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 51 € | 158 € | 319 € | 909 € | 1723 € | Elegir |
| Intel Core y Xeon | |||||||||
| Core i5-13500 | 14 núcleos (6P + 8E), 20 hilos | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Elegir |
| Core Ultra 7 265 | 20 núcleos (8P + 12E) | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 1 TB NVMe | 16 € | 49 € | 99 € | 282 € | 535 € | Elegir |
| Xeon Gold 6731P | 32 núcleos, 64 hilos | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 43 € | 133 € | 269 € | 767 € | 1453 € | Elegir |
¿Necesitas ayuda para decidir?
Mira dónde están los servidores o resuelve tus dudas.
Resuelve tus dudas
Facturación, cancelación, hardware y Linux, todo en un sitio.
Ver las preguntas →