Sunucunuzu seçin
Linux kurulu bir bare metal sunucu ya da tam ihtiyacınız kadar bir sanal makine. Kurulum ücreti yok, istediğiniz zaman iptal edin.
Hetzner'den mi geliyorsunuz? Karşılaştırmayı görün → OVHcloud’dan mı geliyorsunuz? Karşılaştırmaya bakın →
Tüm sunucuları karşılaştırın
Her sunucuda RAID 1 yapılandırılmış iki NVMe disk, 1 Gbit/s port, bir IPv4 adresi ve bir /64 IPv6 alt ağı bulunur.
| Sunucu | Çekirdek | Bellek | Depolama | Gün | Hafta | Ay | 3 ay | 6 ay | Seç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen ve EPYC | |||||||||
| Ryzen 5 3600 | 6 çekirdek, 12 iş parçacığı | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | $10 | $32 | $65 | $185 | $351 | Seç |
| Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 çekirdek, 16 iş parçacığı | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 512 GB NVMe | $14 | $43 | $87 | $248 | $470 | Seç |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 çekirdek, 32 iş parçacığı | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | $28 | $87 | $175 | $499 | $945 | Seç |
| EPYC 9454P | 48 çekirdek, 96 iş parçacığı | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | $56 | $174 | $351 | $1.000 | $1.895 | Seç |
| Intel Core ve Xeon | |||||||||
| Core i5-13500 | 14 çekirdek (6P + 8E), 20 iş parçacığı | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | $10 | $32 | $65 | $185 | $351 | Seç |
| Core Ultra 7 265 | 20 çekirdek (8P + 12E) | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 1 TB NVMe | $17 | $54 | $109 | $311 | $589 | Seç |
| Xeon Gold 6731P | 32 çekirdek, 64 iş parçacığı | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | $47 | $147 | $296 | $844 | $1.598 | Seç |
Karar vermek için yardım mı lazım?
Sunucuların nerede olduğunu görün veya sorularınıza yanıt bulun.