Choisissez votre serveur
Un serveur bare metal ou une machine virtuelle sur mesure, avec Linux installé. Sans frais d’installation, annulable à tout moment.
Vous venez de Hetzner ? Voir la comparaison → Vous venez d’OVHcloud ? Voir la comparaison →
Comparer tous les serveurs
Chaque serveur dispose de deux disques NVMe en RAID 1, d’un port à 1 Gbit/s, d’une adresse IPv4 et d’un sous-réseau IPv6 /64.
| Serveur | Cœurs | Mémoire | Stockage | Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | Choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen et EPYC | |||||||||
| Ryzen 5 3600 | 6 cœurs, 12 threads | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Choisir |
| Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 cœurs, 16 threads | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 512 GB NVMe | 13 € | 39 € | 79 € | 225 € | 427 € | Choisir |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 cœurs, 32 threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 25 € | 79 € | 159 € | 453 € | 859 € | Choisir |
| EPYC 9454P | 48 cœurs, 96 threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 51 € | 158 € | 319 € | 909 € | 1 723 € | Choisir |
| Intel Core et Xeon | |||||||||
| Core i5-13500 | 14 cœurs (6P + 8E), 20 threads | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | 9 € | 29 € | 59 € | 168 € | 319 € | Choisir |
| Core Ultra 7 265 | 20 cœurs (8P + 12E) | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 1 TB NVMe | 16 € | 49 € | 99 € | 282 € | 535 € | Choisir |
| Xeon Gold 6731P | 32 cœurs, 64 threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | 43 € | 133 € | 269 € | 767 € | 1 453 € | Choisir |
Besoin d’aide pour choisir ?
Découvrez où sont les serveurs ou trouvez les réponses à vos questions.
Trouver des réponses
Facturation, annulation, matériel et Linux, tout au même endroit.
Voir la FAQ →