Escolha seu servidor
Um servidor bare metal ou uma máquina virtual na medida certa, com Linux instalado. Sem taxa de instalação, cancele quando quiser.
Vem da Hetzner? Veja a comparação → Vem da OVHcloud? Veja a comparação →
Comparar todos os servidores
Todo servidor tem dois discos NVMe em RAID 1, uma porta de 1 Gbit/s, um endereço IPv4 e uma sub-rede IPv6 /64.
| Servidor | Núcleos | Memória | Armazenamento | Dia | Semana | Mês | 3 meses | 6 meses | Escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen e EPYC | |||||||||
| Ryzen 5 3600 | 6 núcleos, 12 threads | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | $ 10 | $ 32 | $ 65 | $ 185 | $ 351 | Escolher |
| Ryzen 7 PRO 8700GE | 8 núcleos, 16 threads | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 512 GB NVMe | $ 14 | $ 43 | $ 87 | $ 248 | $ 470 | Escolher |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 núcleos, 32 threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | $ 28 | $ 87 | $ 175 | $ 499 | $ 945 | Escolher |
| EPYC 9454P | 48 núcleos, 96 threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | $ 56 | $ 174 | $ 351 | $ 1.000 | $ 1.895 | Escolher |
| Intel Core e Xeon | |||||||||
| Core i5-13500 | 14 núcleos (6P + 8E), 20 threads | 64 GB DDR4 | 2 × 512 GB NVMe | $ 10 | $ 32 | $ 65 | $ 185 | $ 351 | Escolher |
| Core Ultra 7 265 | 20 núcleos (8P + 12E) | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 1 TB NVMe | $ 17 | $ 54 | $ 109 | $ 311 | $ 589 | Escolher |
| Xeon Gold 6731P | 32 núcleos, 64 threads | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 1.92 TB NVMe | $ 47 | $ 147 | $ 296 | $ 844 | $ 1.598 | Escolher |
Precisa de ajuda para decidir?
Veja onde ficam os servidores ou tire suas dúvidas.